和值 / 大小 / 单双走势
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 冠龙 | 冠虎 | 亚龙 | 亚虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260911180 | 10 | 小 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 20260911179 | 14 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260911178 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 20260911177 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 20260911176 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 20260911175 | 16 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 20260911174 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 20260911173 | 14 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260911172 | 9 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 20260911171 | 9 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 20260911170 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260911169 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260911168 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260911167 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260911166 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260911165 | 8 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 20260911164 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 20260911163 | 15 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260911162 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 20260911161 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 20260911160 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 20260911159 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 20260911158 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260911157 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 20260911156 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。