和值 / 大小 / 单双走势
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202607150777 | 11 | 小 | 单 | ||
| 202607150776 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202607150775 | 17 | 小 | 单 | ||
| 202607150774 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202607150773 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202607150772 | 34 | 大 | 双 | ||
| 202607150771 | 16 | 小 | 双 | ||
| 202607150770 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202607150769 | 14 | 小 | 双 | ||
| 202607150768 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202607150767 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202607150766 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202607150765 | 6 | 小 | 双 | ||
| 202607150764 | 30 | 大 | 双 | ||
| 202607150763 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202607150762 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202607150761 | 16 | 小 | 双 | ||
| 202607150760 | 27 | 大 | 单 | ||
| 202607150759 | 13 | 小 | 单 | ||
| 202607150758 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202607150757 | 31 | 大 | 单 | ||
| 202607150756 | 14 | 小 | 双 | ||
| 202607150755 | 35 | 大 | 单 | ||
| 202607150754 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202607150753 | 35 | 大 | 单 | ||
| 202607150752 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202607150751 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202607150750 | 10 | 小 | 双 | ||
| 202607150749 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202607150748 | 20 | 小 | 双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。