和值 / 大小 / 单双走势
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3442738 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3442737 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3442736 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442735 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3442734 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442733 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3442732 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442731 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3442730 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442729 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3442728 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3442727 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442726 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3442725 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3442724 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442723 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3442722 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442721 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3442720 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442719 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442718 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442717 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3442716 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3442715 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3442714 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3442713 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442712 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3442711 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3442710 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3442709 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。